Загрузки RishatMuhametshin
Материал из TaxiMaster
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:48, 11 июля 2011 | Кнопка Продажа смены нескольким экипажам.png (файл) | ![]() |
210 байт | 1 | |
| 09:48, 30 мая 2011 | AMMYY настройка прав доступа (advanced).png (файл) | 28 Кб | 1 | ||
| 13:37, 25 апреля 2011 | Поступления от водителей (параметры).png (файл) | 21 Кб | {{отчет/описание|Поступления от водителей|Получено средств за период|показывает все операции прихода по датам и отдельно общую сумму прихо | 2 | |
| 13:37, 25 апреля 2011 | Поступления от водителей.png (файл) | 21 Кб | {{отчет/описание|Поступления от водителей|Получено средств за период|показывает все операции прихода по датам и отдельно общую сумму прихо | 2 | |
| 13:36, 25 апреля 2011 | Обороты по водителю.png (файл) | 27 Кб | {{отчет/описание|Обороты по водителю|Отчет «Обороты по водителю»|показывает обороты по конкретному водителю за указанный период; также име | 2 | |
| 13:36, 25 апреля 2011 | Обороты по водителю (параметры).png (файл) | 19 Кб | {{отчет/описание|Обороты по водителю|Отчет «Обороты по водителю»|показывает обороты по конкретному водителю за указанный период; также име | 2 | |
| 13:33, 25 апреля 2011 | Заказы по состояниям.png (файл) | 39 Кб | {{отчет/описание|Заказы по состояниям|Заказы по состояниям|показывает количество завершенных заказов по каждому состоянию, принятых в ука | 3 | |
| 13:33, 25 апреля 2011 | Заказы по состояниям (параметры).png (файл) | 20 Кб | {{отчет/описание|Заказы по состояниям|Заказы по состояниям|показывает количество завершенных заказов по каждому состоянию, принятых в ука | 2 | |
| 13:31, 25 апреля 2011 | Водители по заказам.png (файл) | 43 Кб | {{отчет/описание|Водители по заказам|Отчет по водителям общий|показывает информацию о заказах по водителям, в том числе и количество [[Заказ | 3 | |
| 13:30, 25 апреля 2011 | Водители по заказам (параметры).png (файл) | 26 Кб | {{отчет/описание|Водители по заказам|Отчет по водителям общий|показывает информацию о заказах по водителям, в том числе и количество [[Заказ | 2 | |
| 09:04, 25 апреля 2011 | Экипажи по часам и дням недели.png (файл) | 267 Кб | {{отчет/описание|Экипажи по часам и дням недели|Кол-во экипажей, выполнивших минимум один заказ (по часам и дням недели)|показывают количест� | 1 | |
| 09:04, 25 апреля 2011 | Экипажи по часам и дням недели (параметры).png (файл) | 37 Кб | {{отчет/описание|Экипажи по часам и дням недели|Кол-во экипажей, выполнивших минимум один заказ (по часам и дням недели)|показывают количест� | 1 | |
| 16:34, 15 апреля 2011 | Экипажи по группам (специальный).png (файл) | 13 Кб | {{отчет/описание|Экипажи по группам (специальный)|Экипажи по группам|показывает количество завершенных (выполненных, прекращенных) в указа� | 1 | |
| 16:34, 15 апреля 2011 | Экипажи по группам (специальный) (параметры).png (файл) | 25 Кб | {{отчет/описание|Экипажи по группам (специальный)|Экипажи по группам|показывает количество завершенных (выполненных, прекращенных) в указа� | 1 | |
| 16:29, 15 апреля 2011 | Скорость назначения экипажей на заказ (параметры).png (файл) | 17 Кб | {{отчет/описание|Скорость назначения экипажей на заказ|Скорость назначения экипажей на заказ|показывает время создания заказов, время наз� | 1 | |
| 16:29, 15 апреля 2011 | Скорость назначения экипажей на заказ.png (файл) | 24 Кб | {{отчет/описание|Скорость назначения экипажей на заказ|Скорость назначения экипажей на заказ|показывает время создания заказов, время наз� | 1 | |
| 16:28, 15 апреля 2011 | Автомобили по заказам с призовыми (параметры).png (файл) | 18 Кб | {{отчет/описание|Автомобили по заказам с призовыми|Автомобили по заказам|выводит данные о количестве заказов (выполненных, прекращенных, п� | 1 | |
| 16:28, 15 апреля 2011 | Автомобили по заказам с призовыми.png (файл) | 18 Кб | {{отчет/описание|Автомобили по заказам с призовыми|Автомобили по заказам|выводит данные о количестве заказов (выполненных, прекращенных, п� | 1 | |
| 16:26, 15 апреля 2011 | Заказы по группам (параметры).png (файл) | 18 Кб | {{отчет/описание|Заказы по группам|Заказы по группам|показывает количество завершенных в указанный период заказов по группам с разделение� | 1 | |
| 16:26, 15 апреля 2011 | Заказы по группам.png (файл) | 15 Кб | {{отчет/описание|Заказы по группам|Заказы по группам|показывает количество завершенных в указанный период заказов по группам с разделение� | 1 | |
| 16:24, 15 апреля 2011 | Статистика по группам экипажей (параметры).png (файл) | 23 Кб | {{отчет/описание|Статистика по группам экипажей|Статистика по группам экипажей|отображает разнообразную статистику по группам экипажей: к | 1 | |
| 16:24, 15 апреля 2011 | Статистика по группам экипажей.png (файл) | 9 Кб | {{отчет/описание|Статистика по группам экипажей|Статистика по группам экипажей|отображает разнообразную статистику по группам экипажей: к | 1 | |
| 15:51, 15 апреля 2011 | Операторы по заказам с зп.png (файл) | 22 Кб | {{отчет/описание|Операторы по заказам с зп|Операторы по заказам|подробный отчет для начисления зарплат операторам, отображает информацию о | 1 | |
| 15:51, 15 апреля 2011 | Операторы по заказам с зп (параметры).png (файл) | 42 Кб | {{отчет/описание|Операторы по заказам с зп|Операторы по заказам|подробный отчет для начисления зарплат операторам, отображает информацию о | 1 | |
| 15:49, 15 апреля 2011 | Операторы по заказам (параметры).png (файл) | 19 Кб | {{отчет/описание|Операторы по заказам|Операторы по заказам|отображает информацию о заказах, принятых/завершенных в указанный период опера� | 1 | |
| 15:48, 15 апреля 2011 | Операторы по заказам.png (файл) | 12 Кб | {{отчет/описание|Операторы по заказам|Операторы по заказам|отображает информацию о заказах, принятых/завершенных в указанный период опера� | 2 | |
| 15:43, 15 апреля 2011 | КТУ операторов (параметры).png (файл) | ![]() |
13 Кб | {{отчет/описание|КТУ операторов|КТУ операторов|показывает количество заказов, принятых операторами в указанный период, а также время перво | 1 |
| 15:43, 15 апреля 2011 | КТУ операторов.png (файл) | 16 Кб | {{отчет/описание|КТУ операторов|КТУ операторов|показывает количество заказов, принятых операторами в указанный период, а также время перво | 1 | |
| 15:41, 15 апреля 2011 | Диспетчера - заказы (параметры).png (файл) | 16 Кб | {{отчет/описание|Диспетчера - заказы|Диспетчера - заказы|показывает количество созданных и завершенных заказов по каждому оператору, котор� | 1 | |
| 15:41, 15 апреля 2011 | Диспетчера - заказы.png (файл) | 9 Кб | {{отчет/описание|Диспетчера - заказы|Диспетчера - заказы|показывает количество созданных и завершенных заказов по каждому оператору, котор� | 1 | |
| 15:18, 15 апреля 2011 | Заказы постоянных клиентов (с указанием призовых) (параметры).png (файл) | 23 Кб | {{отчет/описание|Заказы постоянных клиентов (с указанием призовых)|Заказы постоянного клиента ___|отображает информацию о завершенных заказ | 1 | |
| 15:18, 15 апреля 2011 | Заказы постоянных клиентов (с указанием призовых).png (файл) | 16 Кб | {{отчет/описание|Заказы постоянных клиентов (с указанием призовых)|Заказы постоянного клиента ___|отображает информацию о завершенных заказ | 1 | |
| 15:17, 15 апреля 2011 | Фирмы по заказам (параметры).png (файл) | 15 Кб | {{отчет/описание|Фирмы по заказам|Отчет заказчика ___ по заказам|отображает информацию о выполненных успешно в указанный период заказах [[Сп� | 1 | |
| 15:17, 15 апреля 2011 | Фирмы по заказам.png (файл) | 18 Кб | {{отчет/описание|Фирмы по заказам|Отчет заказчика ___ по заказам|отображает информацию о выполненных успешно в указанный период заказах [[Сп� | 1 | |
| 15:10, 15 апреля 2011 | Реестр поездок 2 (параметры).png (файл) | 28 Кб | {{отчет/описание|Реестр поездок 2|Реестр поездок|отображает информацию об успешно завершенных заказах, со временем подачи, соответствующим | 1 | |
| 15:10, 15 апреля 2011 | Реестр поездок 2.png (файл) | 16 Кб | {{отчет/описание|Реестр поездок 2|Реестр поездок|отображает информацию об успешно завершенных заказах, со временем подачи, соответствующим | 1 | |
| 15:08, 15 апреля 2011 | Реестр поездок (параметры).png (файл) | 22 Кб | {{отчет/описание|Реестр поездок|Реестр поездок|отображает информацию об успешно завершенных заказах по [[Справочник «Юридические лица»|юр� | 1 | |
| 15:08, 15 апреля 2011 | Реестр поездок.png (файл) | 16 Кб | {{отчет/описание|Реестр поездок|Реестр поездок|отображает информацию об успешно завершенных заказах по [[Справочник «Юридические лица»|юр� | 1 | |
| 15:06, 15 апреля 2011 | Постоянные клиенты Итог (параметры).png (файл) | 20 Кб | {{отчет/описание|Постоянные клиенты Итог|Постоянные клиенты по заказам|отображает данные о количестве и сумме выполненных успешно в указа� | 1 | |
| 15:06, 15 апреля 2011 | Постоянные клиенты Итог.png (файл) | 13 Кб | {{отчет/описание|Постоянные клиенты Итог|Постоянные клиенты по заказам|отображает данные о количестве и сумме выполненных успешно в указа� | 1 | |
| 15:05, 15 апреля 2011 | Постоянные клиенты (параметры).png (файл) | 14 Кб | {{отчет/описание|Постоянные клиенты|Постоянные клиенты|отчет предназначен для выявления постоянных клиентов — выводит список телефонов, � | 1 | |
| 15:04, 15 апреля 2011 | Постоянные клиенты.png (файл) | 9 Кб | {{отчет/описание|Постоянные клиенты|Постоянные клиенты|отчет предназначен для выявления постоянных клиентов — выводит список телефонов, � | 1 | |
| 15:01, 15 апреля 2011 | Акт сверки (параметры).png (файл) | 17 Кб | {{отчет/описание|Акт сверки|Акт сверки|отображает данные о ''выполненных'' успешно в указанный период заказах конкретного [[Справочник «Физи | 1 | |
| 15:01, 15 апреля 2011 | Акт сверки.png (файл) | 18 Кб | {{отчет/описание|Акт сверки|Акт сверки|отображает данные о ''выполненных'' успешно в указанный период заказах конкретного [[Справочник «Физи | 1 | |
| 14:59, 15 апреля 2011 | Статистика по сменам состояний заказов (параметры).png (файл) | 30 Кб | {{отчет/описание|Статистика по сменам состояний заказов|Статистика по сменам состояний заказов|отображает разницу во времени между двумя � | 1 | |
| 14:59, 15 апреля 2011 | Статистика по сменам состояний заказов.png (файл) | 23 Кб | {{отчет/описание|Статистика по сменам состояний заказов|Статистика по сменам состояний заказов|отображает разницу во времени между двумя � | 1 | |
| 14:41, 15 апреля 2011 | Телефоны по заказам с параметрами (параметры).png (файл) | 21 Кб | {{отчет/описание|Телефоны по заказам с параметрами|Телефоны по заказам|показывает информацию по всем завершенным ({{Тм2/вид состояния заказ� | 1 | |
| 14:41, 15 апреля 2011 | Телефоны по заказам с параметрами.png (файл) | 10 Кб | {{отчет/описание|Телефоны по заказам с параметрами|Телефоны по заказам|показывает информацию по всем завершенным ({{Тм2/вид состояния заказ� | 1 | |
| 14:35, 15 апреля 2011 | Призовые заказы (параметры).png (файл) | 14 Кб | {{отчет/описание|Призовые заказы|Отчет по призовым поездкам|отображает информацию по призовым заказам, принятым в указанный период|Призов� | 1 | |
| 14:35, 15 апреля 2011 | Призовые заказы.png (файл) | 11 Кб | {{отчет/описание|Призовые заказы|Отчет по призовым поездкам|отображает информацию по призовым заказам, принятым в указанный период|Призов� | 1 |

